<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Grafica y Sistemas</title>
	<atom:link href="http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog</link>
	<description>Tutoriales, Open source, Diseño para imprenta, Serigrafia</description>
	<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 18:24:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La selección de palabras clave para el posicionamiento en buscadores</title>
		<link>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=71</link>
		<comments>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 18:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[La selección de palabras clave para el posicionamiento en buscadores
	Sumario
  	1. Introducción
  	2. Optimización en motores de búsqueda (seo)
  	3. Optimización de palabras clave
  	4. Herramientas para la selección de keywords
    	4.1. Overture suggestion tool
      	4.1.1. Herramientas tecnológicas de overture
    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=71</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Impresion de remeras con serigrafia</title>
		<link>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=68</link>
		<comments>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 22:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=68</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Separacion de colores CMYK con corel</title>
		<link>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=66</link>
		<comments>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 22:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Separacion de colores con Corel</title>
		<link>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=64</link>
		<comments>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 22:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fotocromos</title>
		<link>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=60</link>
		<comments>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 22:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Factores que influyen en el ranking en buscadores</title>
		<link>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=57</link>
		<comments>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 22:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[En relación al tema de findability estuve leyendo un artículo en SEOmoz en el que se detallan los factores que afectan el ranking de un sitio / contenido / página en los más reconocidos motores de búsqueda.
El artículo completo se puede ver en: Search Engine Ranking Factors. Lo que pretendo hacer aquí es un resumen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>8 factores clave para subir posiciones en Google</title>
		<link>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=54</link>
		<comments>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 22:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Nadie puede afirmar conocer el algoritmo que utiliza Google para ordenar los resultados de una búsqueda, pero es relativamente fácil investigar qué factores intervienen en él y en qué medida afectan al algoritmo.
Además, en la red encontrarás mucha literatura al respecto y podrás ir ampliando conocimientos si el tema te apasiona
Este artículo recoge los 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora Google Reader permite monitorear cualquier página web</title>
		<link>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=51</link>
		<comments>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 22:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Cómo es conocido el RSS (Really Simple Syndication) es el método usado para sindicar nuevos contenidos generados en un sitio web.
Los subscriptores se inscriben mediante los agregadores y estos revisan en forma periodica si existen cambios en el archivo RSS del sitio web y descargan o nuestran en el agregador este nuevo contenido.
El RSS es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unboxing – Abriendo el Nexus One de Google</title>
		<link>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=48</link>
		<comments>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 22:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días atrás he logrado conseguir el primer móvil de Google, el Nexus One que usa el sistema operativo Android 2.1.
Se trata de un smartphone que es fabricado por HTC, pero se comercializa directamente desde la página de Google. Una de las estrategias de Google con el Nexus One es hacer frente al iPhone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trucos de posicionamiento, tecnicas seo</title>
		<link>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=45</link>
		<comments>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 22:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenidos a todos a esta edicion de herramientas y recursos blog lo que nos trae aqui como el titulo lo indica son los trucos de posicionamiento, tecnicas SEO, mucho podran encontrar en la red sobre “trucos de posicionamiento”, “mejorar su posicionamiento”, “aumentar pagerank”, “trucos de google“, libros y libros, hojas y mas hojas de lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficaysistemas.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
